2017年度AKB総選挙グループ及び個人ごとの最終順位獲得票数や候補者紹介記事などのデータをまとめました(グループ毎の順位などの確認に是非!)
ようやく今年6月17日に開催された49thシングル選抜総選挙の速報と最終の順位及び獲得票数などともに日刊スポーツさんのサイト上の候補者紹介記事リンクをソートと絞り込み可能なリストにまとめましたので今年の選抜総選挙のデータ確認などにご参考ください。
順位や獲得票数などの数値は公式ページから参照して入力しましたが正確かどうかは全くの無保証です。正確な数値が必要な方はAKB48公式ページ等をご利用ください。
日刊スポーツ第9回AKB48選抜総選挙TOPページ⇒http://www.nikkansports.com/entertainment/akb48/election/election09/
日刊スポーツ第9回AKB48選抜総選挙候補者一覧⇒http://www.nikkansports.com/entertainment/akb48/election/election09/candidate/
行の並べ替えや絞り込みした結果が保存される仕様になったので初期の表示に戻す場合は「掲載順序」の列をクリックして初期状態にリセットしてください
氏名 | 日刊スポーツメンバー紹介記事リンク | 掲載順序 | 所属 | 速報順位 | 速報獲得票数 | 最終順位 | 最終獲得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
指原莉乃 | さしこ君臨してもまだまだ伸びる" | 322 | HKT48 | 3 | 32340 | 1 | 246376 |
福岡聖菜 | 目標はアンダーガールズ入り" | 321 | AKB48 | 25 | 9624 | 32 | 26444 |
福士奈央 | 目標は「なお」にかけて70位" | 320 | SKE48 | ||||
本間日陽 | 目標達成したら得意のバレエ姿配信" | 319 | NGT48 | 5 | 25032 | 13 | 41230 |
矢作有紀奈 | 初参加なのでランクイン目標" | 318 | SKE48 | ||||
塩井日奈子 | オーディションは貴重な経験" | 317 | STU48 | ||||
舞木香純 | ソロイベントは本当に勉強になった" | 316 | AKB48 | ||||
湯本亜美 | 今年こそはランクインしたい!" | 315 | AKB48 | ||||
高畑結希 | 正規メンバーへの昇格が自信に" | 314 | SKE48 | ||||
和田愛菜 | メンバーに「和田様」と呼ばれてる" | 313 | SKE48 | ||||
門田桃奈 | 目標達成したら桃太郎1人で演じる" | 312 | STU48 | ||||
坂口渚沙 | 目のキラキラ感は誰にも負けません" | 311 | AKB48 | 96 | 3819 | 69 | 17303 |
竹内彩姫 | 目標は昨年の31位超えたいです" | 310 | SKE48 | 18 | 11127 | 56 | 19919 |
野村奈央 | SKE研究生の妹には負けたくない" | 309 | AKB48 | ||||
上西怜 | 目標達成→メイド服着てわるきー歌う" | 308 | NMB48 | ||||
今村美月 | 自主練習でギターが上達しました" | 307 | STU48 | ||||
渡辺麻友 | もう1度てっぺんの景色が見たい" | 306 | AKB48 | 4 | 27614 | 2 | 149132 |
山内鈴蘭 | やっぱりゴルフは永遠のテーマ" | 305 | SKE48 | ||||
村瀬紗英 | メンバーのファッションをコーデ" | 304 | NMB48 | 21 | 10737 | 39 | 24585 |
清水麻璃亜 | 丸顔の外ハネヘアが特徴です" | 303 | AKB48 | ||||
古賀成美 | 世界の激辛料理を作って食べ尽くす" | 302 | NMB48 | ||||
山本茉央 | 4月から畑で農作業生活始めました" | 301 | HKT48 | ||||
今田美奈 | 劇場公演の出演は700回以上です" | 300 | HKT48 | ||||
森下舞羽 | いつもとにかくハイテンションです" | 299 | STU48 | ||||
岩立沙穂 | シングル選抜に入って歌いたい" | 298 | AKB48 | 28 | 8653 | 42 | 24303 |
竹内美宥 | 好き放題やらせてくれて感謝の思い" | 297 | AKB48 | ||||
菅原りこ | ゆきりんのようにソロコンサートを" | 296 | NGT48 | ||||
深井ねがい | 目標は全研究生の中でのトップ" | 295 | SKE48 | ||||
山辺歩夢 | 自分の中の悔しさに負けたくない" | 294 | AKB48 | ||||
日下部愛菜 | 感謝の気持ちで全力で挑みます" | 293 | NGT48 | ||||
野々垣美希 | SKE/自己紹介MC撮影で成長できた" | 292 | SKE48 | ||||
谷口めぐ | たかみなもホレたあっちゃん2世" | 291 | AKB48 | 23 | 10113 | 45 | 23304 |
古畑奈和 | 夢を皆さんと一緒につかみ取りたい" | 290 | SKE48 | 40 | 6954 | 14 | 40202 |
行天優莉奈 | 得意分野のトークは滑舌が良い" | 289 | AKB48 | ||||
清水梨央 | ハーフに間違えられるが純日本人" | 288 | HKT48 | ||||
磯貝花音 | アンパンマンの声マネが得意" | 287 | STU48 | ||||
峯岸みなみ | 同期こじはる卒業で答出さなきゃ" | 286 | AKB48 | 19 | 34688 | ||
高寺沙菜 | 名前が“さな”だから目標37位" | 285 | SKE48 | ||||
上野遥 | 「自ら新ポジ祭」勝手に開催しました" | 284 | HKT48 | ||||
江籠裕奈 | ファンの皆さんとまだ見ぬ景色を" | 283 | SKE48 | 36 | 25731 | ||
神志那結衣 | 美人さとかわいさグレードアップ" | 282 | HKT48 | ||||
西潟茉莉奈 | 最後まで、できるまで諦めない" | 281 | NGT48 | 34 | 7983 | 41 | 24401 |
高橋彩音 | だめな所や良い所がよく見えました" | 280 | AKB48 | ||||
岩田桃夏 | 仏像好き、特に好きなのは阿修羅像" | 279 | NMB48 | ||||
宮里莉羅 | 沖縄パワーを見せつけます!" | 278 | AKB48 | ||||
野村実代 | 研究生だからといって遠慮しない" | 277 | SKE48 | ||||
深川舞子 | グラビア撮影で自信が付いた" | 276 | HKT48 | 75 | 4673 | ||
長友彩海 | 笑顔で人を引きつけることできる" | 275 | AKB48 | ||||
張織慧 | 人生で一番苦しいケンカ乗り越えた" | 274 | STU48 | ||||
渋谷凪咲 | R1ぐらんぷりに出場し3回戦進出" | 273 | NMB48 | 97 | 3799 | 60 | 19263 |
日高優月 | 大好きな野球に関わる仕事ができた" | 272 | SKE48 | 85 | 4388 | ||
大家志津香 | アピールポイントは粘り強さです" | 271 | AKB48 | ||||
谷口もか | 一からスタートして自分を変えたい" | 270 | AKB48 | ||||
榊美優 | 独学で歌とダンスを9年間続けてます" | 269 | STU48 | ||||
久保怜音 | どこまで伸びる13歳若手筆頭株" | 268 | AKB48 | 16 | 11363 | 47 | 22895 |
川本紗矢 | これからのAKB支えていきたい" | 267 | AKB48 | 14 | 11864 | 29 | 28118 |
佐藤すみれ | 写真集で長年の夢がかなった" | 266 | SKE48 | 68 | 17320 | ||
三田麻央 | とにかく全力でやり遂げます" | 265 | NMB48 | ||||
川上千尋 | 野球大好きTORACO応援隊長" | 264 | NMB48 | ||||
岩花詩乃 | 1人でお仕事したことなかった" | 263 | HKT48 | ||||
後藤萌咲 | 皆さんとともに負けられない戦い" | 262 | AKB48 | 39 | 6981 | 76 | 16097 |
西川怜 | チャンスつかんで自分を成長させたい" | 261 | AKB48 | ||||
薮下楓 | 公約!ゲテモノを5分以内に食べる" | 260 | STU48 | ||||
中井りか | ファンの皆さんと最高の景色見たい" | 259 | NGT48 | 83 | 4404 | 23 | 29903 |
太田彩夏 | 地元岐阜でテレビの食レポにも挑戦" | 258 | SKE48 | ||||
地頭江音々 | 総選挙はアイドルの成績表だ" | 257 | HKT48 | ||||
白雪希明 | 中身も見た目も大人に成長できた" | 256 | SKE48 | ||||
清水里香 | 目標達成でギターライブやります" | 255 | NMB48 | ||||
込山榛香 | 腹黒キャラだけど実はいい子です" | 254 | AKB48 | 55 | 5557 | 52 | 20910 |
永野芹佳 | 夢は大きく目標高く1位目指します" | 253 | AKB48 | 35 | 7433 | 67 | 17662 |
村雲颯香 | 80位以内で毎日1カ月私服紹介" | 252 | NGT48 | ||||
北川愛乃 | 目標45位、劇場代役出演で学んだ" | 251 | SKE48 | ||||
水田詩織 | 80位達成でやってほしいこと募集" | 250 | NMB48 | ||||
小栗有似 | 目標高く16位以内結果残さなきゃ" | 249 | AKB48 | ||||
矢吹奈子 | 総選挙は16位以内を目指します" | 248 | HKT48 | 48 | 6175 | 37 | 25364 |
末永桜花 | 努力を怠らないために目標は1位" | 247 | SKE48 | 99 | 3682 | ||
西沢瑠莉奈 | コメントやリアクションまだまだ" | 246 | NMB48 | ||||
清司麗菜 | ドラマで殻破れ演技の仕事したい" | 245 | NGT48 | ||||
田屋美咲 | 存在感のあるメンバーへの第1歩" | 244 | AKB48 | ||||
北川綾巴 | 「夢の紅白選抜」自信になりました" | 243 | SKE48 | 67 | 4972 | 64 | 18052 |
山田菜々美 | 気合、努力、根性で臨みます" | 242 | AKB48 | ||||
峯吉愛梨沙 | 次世代担うメンバーなれるように" | 241 | STU48 | ||||
中野郁海 | 6年間続けたダンスを見てください" | 240 | AKB48 | 66 | 5048 | ||
荒井優希 | 須藤凜々花ら同期の活躍が刺激に" | 239 | SKE48 | 38 | 6984 | 58 | 19467 |
石塚朱莉 | 大好きな演劇の連載開始!目標1位" | 238 | NMB48 | ||||
堺萌香 | 見た目と年齢にギャップあり!?" | 237 | HKT48 | ||||
庄司なぎさ | チアダンス得意、笑顔が魅力" | 236 | AKB48 | ||||
熊崎晴香 | 滑舌が悪くサ行が苦手。目標25位" | 235 | SKE48 | 43 | 6753 | 63 | 18299 |
宮崎美穂 | 野球解説に挑戦して成長できた" | 234 | AKB48 | ||||
山口真帆 | 記憶力がよくて、美容を極めている" | 233 | NGT48 | 24 | 9966 | 53 | 20818 |
大川莉央 | ランクインしたらフルート演奏を" | 232 | AKB48 | ||||
千葉恵里 | 47都道府県を早く言うことが特技" | 231 | AKB48 | ||||
服部有菜 | ランクインして知ってもらいたい" | 230 | AKB48 | ||||
山内祐奈 | じゃんけん大会でタップダンス披露" | 229 | HKT48 | ||||
林萌々香 | 将来に備えおしゃれや美容の研究中" | 228 | NMB48 | ||||
溝川実来 | 1人で電車に乗れるようになった" | 227 | NMB48 | ||||
福田朱里 | 気持ちは瀬戸内50%やる気50%" | 226 | STU48 | ||||
倉野尾成美 | 特技はけん玉。目標は選抜です" | 225 | AKB48 | 13 | 11961 | 30 | 28037 |
井尻晏菜 | 漫画やゲームが好きで番組にも出演" | 224 | NMB48 | ||||
冨吉明日香 | ネクストガールズのセンターに" | 223 | HKT48 | 50 | 6031 | 38 | 24996 |
前田彩佳 | 特技は変顔しながら料理をすること" | 222 | AKB48 | ||||
佐藤佳穂 | リケジョなので目標達成なら白衣姿" | 221 | SKE48 | ||||
田野優花 | 今年は今まで以上に絆を深めたい" | 220 | AKB48 | ||||
宮脇咲良 | 2位になりさっしーとワンツーを" | 219 | HKT48 | 8 | 21151 | 4 | 82803 |
谷川聖 | 舞台で刺激、成長の1年でした" | 218 | AKB48 | 63 | 5154 | ||
茂木忍 | もっと存在感を出していきたい" | 217 | AKB48 | 30 | 8448 | 74 | 16393 |
山田樹奈 | MCは新鮮ですごくいい刺激に" | 216 | SKE48 | ||||
谷真理佳 | 後輩から頼られ自分の自信に" | 215 | SKE48 | 54 | 5594 | 66 | 17744 |
野沢玲奈 | AKBと受験勉強の両立で成長" | 214 | AKB48 | ||||
日下このみ | ダンスの振り付けが得意です" | 213 | NMB48 | ||||
尾崎舞美 | ガールズグランプリ出場して磨けた" | 212 | STU48 | ||||
田中美久 | アンダーガールズに入れるように" | 211 | HKT48 | 45 | 6681 | 28 | 28355 |
明石奈津子 | ランクインして笑顔になりたい" | 210 | NMB48 | ||||
相川暖花 | ミカンが大好きで、モノマネが得意" | 209 | SKE48 | ||||
安田叶 | アクロバットが得意、目標は80位" | 208 | AKB48 | ||||
運上弘菜 | 前田敦子さんのものまねが特技です" | 207 | HKT48 | ||||
木本花音 | メーク好きであだ名インスタBBA" | 206 | SKE48 | ||||
伊豆田莉奈 | まずはランクイン目指します" | 205 | BNK48 | ||||
村川緋杏 | アンダーガールズで一歩前進したい" | 204 | HKT48 | ||||
内木志 | 料理動画をネットに公開してます" | 203 | NMB48 | 79 | 4618 | ||
山本瑠香 | よよよよよよよ~と高速連呼が特徴" | 202 | AKB48 | ||||
朝長美桜 | 選抜入りへ高い壁を越えたい" | 201 | HKT48 | 49 | 6144 | 35 | 25733 |
谷川愛梨 | 初ミュージカルで責任感持てた" | 200 | NMB48 | 100 | 3531 | 57 | 19752 |
松本慈子 | ネバーギブアップで挑みます" | 199 | SKE48 | ||||
加藤夕夏 | 49位目標、自分の代表曲が欲しい" | 198 | NMB48 | 11 | 12396 | 33 | 25988 |
道枝咲 | AKB/少しでも上の順位を狙って頑張る" | 197 | AKB48 | ||||
中村歩加 | ファンの方と前に進む思いで臨む" | 196 | NGT48 | 52 | 5994 | ||
松村香織 | いろいろと発見できた1年!楽しみ" | 195 | SKE48 | 91 | 4111 | 18 | 34977 |
人見古都音 | 圏内が目標、モデルの道切り開く" | 194 | AKB48 | ||||
荒巻美咲 | 目標49位MCに対する意識に変化" | 193 | HKT48 | 80 | 4431 | ||
吉田朱里 | 女子力アップの動画を1人で撮影" | 192 | NMB48 | 33 | 8160 | 16 | 35540 |
佐々木優佳里 | 「今」に向かって頑張りたい" | 191 | AKB48 | 51 | 6024 | 43 | 24276 |
菅原早記 | 全国にSTUを知ってもらいたい" | 190 | STU48 | ||||
山田麻莉奈 | 歌って踊れる声優アイドルが夢" | 189 | HKT48 | ||||
高橋彩香 | イベントでMC力を磨きました!" | 188 | AKB48 | ||||
横山結衣 | 初めて本気で総選挙に臨む" | 187 | AKB48 | ||||
惣田紗莉渚 | 地元埼玉で西武戦の始球式した" | 186 | SKE48 | 62 | 5159 | 8 | 52475 |
宮島亜弥 | グラビアの仕事とてもうれしかった" | 185 | NGT48 | 31 | 8401 | 70 | 16930 |
佐藤美波 | 単独コンサートなどで成長できた" | 184 | AKB48 | ||||
田中皓子 | 頭の中でいつもかわいい子探してる" | 183 | STU48 | ||||
岡田奈々 | 目標7位。今年こそは神セブン入り" | 182 | AKB48 | 10 | 16867 | 9 | 48143 |
坂口理子 | 劇場MC増加。ファンとの絆に自信" | 181 | HKT48 | 49 | 21643 | ||
橋本陽菜 | 夢へのルートMV撮影で壁壊せた" | 180 | AKB48 | ||||
片岡成美 | 200回出演で仕切りを学びました" | 179 | SKE48 | ||||
大谷満理奈 | ほっぺが異常に伸び、顔芸できる" | 178 | STU48 | ||||
加藤美南 | 新潟エースが描くウルトラV字回復" | 177 | NGT48 | 71 | 16641 | ||
樋渡結依 | メンバーとしての存在価値をかけて" | 176 | AKB48 | 72 | 4741 | 73 | 16492 |
市川美織 | 逃げてはいけない!完全復活目指す" | 175 | NMB48 | 61 | 18814 | ||
青木詩織 | 今年こそは80位以内を目指します" | 174 | SKE48 | 46 | 6516 | ||
町音葉 | 迷わず信じ合う心でファンと笑いたい" | 173 | SKE48 | ||||
斉藤真木子 | 公演700回の歴史に負けない" | 172 | SKE48 | ||||
栗原紗英 | 黒髪バージンヘア卒業で幅広がった" | 171 | HKT48 | ||||
下口ひなな | ファンの皆さんと大きな革命を" | 170 | AKB48 | ||||
植木南央 | 上昇志向で目標33位に全てかける" | 169 | HKT48 | 76 | 4666 | 54 | 20640 |
大西桃香 | 目標圏内、自分だけの順位が欲しい" | 168 | AKB48 | 61 | 5218 | ||
沖田彩華 | 16位以内の選抜メンバー入り目標" | 167 | NMB48 | 15 | 11373 | 48 | 22264 |
渥美彩羽 | 特技は47都道府県を早口で言える" | 166 | SKE48 | ||||
本間麻衣 | 評価をいただけるだけで光栄です" | 165 | AKB48 | ||||
石田みなみ | ランクインして知名度アップだあ" | 164 | STU48 | ||||
松岡はな | 表情を意識するようになりました" | 163 | HKT48 | 80 | 15396 | ||
吉川七瀬 | アゲアゲ店員なちょぱを演じて成長" | 162 | AKB48 | ||||
達家真姫宝 | 総選挙は「負けられない戦い」" | 161 | AKB48 | ||||
井田玲音名 | ラジオでトークの幅が広がった" | 160 | SKE48 | 64 | 5148 | ||
植村梓 | ファンの方の顔を覚えるのが得意です" | 159 | NMB48 | ||||
早坂つむぎ | なぜか氷対応って言われるんです" | 158 | AKB48 | ||||
荻野由佳 | グラビアで水着も経験し気持ち成長" | 157 | NGT48 | 1 | 55061 | 5 | 73368 |
都築里佳 | 最後の大勝負という気持ちで臨む" | 156 | SKE48 | ||||
大段舞依 | 爪痕を残せるように頑張ります" | 155 | NMB48 | ||||
谷口茉妃菜 | 劇団でミュージカル経験あります" | 154 | STU48 | ||||
渕上舞 | 必ず沖縄のステージに立ちたいです" | 153 | HKT48 | 20 | 10767 | 34 | 25900 |
山本彩加 | オーディション時の番号48位を" | 152 | NMB48 | ||||
高岡薫 | 自分を変えるために立候補しました" | 151 | AKB48 | ||||
新谷野々花 | 返事を大きな声でしなくちゃ" | 150 | STU48 | ||||
森保まどか | ピアノ得意でソロアルバム制作" | 149 | HKT48 | 95 | 3833 | 31 | 27384 |
内山命 | ラジオのレギュラー番組持っています" | 148 | SKE48 | 53 | 5612 | ||
杉山愛佳 | 劇場公演で出演回数1位取りました" | 147 | SKE48 | ||||
黒須遥香 | 劇場公演でMCの難しさなどを実感" | 146 | AKB48 | ||||
佐藤七海 | 舞台での初めての演技で力が付いた" | 145 | AKB48 | ||||
阿部マリア | 今の私を知ってもらえたらいいな" | 144 | AKB48 | ||||
市野成美 | 人を笑顔にさせることが得意" | 143 | SKE48 | 87 | 4290 | ||
田島芽瑠 | 「めるザウルス」キャラグッズ発売" | 142 | HKT48 | 82 | 4407 | 40 | 24458 |
梅山恋和 | おもち好き。おもち愛は負けません" | 141 | NMB48 | ||||
大滝友梨亜 | 決起集会でセンターを経験" | 140 | NGT48 | ||||
高柳明音 | とり年で「鳥女」の私が輝きたい" | 139 | SKE48 | 56 | 5523 | 15 | 38576 |
寺田美咲 | ランクインを目指して楽しみたい" | 138 | AKB48 | ||||
仲村和泉 | 多くの人に私の存在を知ってほしい" | 137 | SKE48 | ||||
久代梨奈 | チームB2キャプテンになりました" | 136 | NMB48 | 93 | 3850 | ||
門脇実優菜 | モデルとしてウオーキングが上達" | 135 | STU48 | ||||
城恵理子 | ラジオレギュラー経験で責任感" | 134 | NMB48 | 81 | 4421 | ||
加藤玲奈 | ポストこじはる、カワイイが正義" | 133 | AKB48 | 68 | 4909 | 21 | 30282 |
大森美優 | ファンの方も私も笑顔になりたい" | 132 | AKB48 | 47 | 6496 | 75 | 16162 |
後藤楽々 | 真ん中に立つ大変さを知りました" | 131 | SKE48 | 22 | 10489 | 46 | 23225 |
太田奈緒 | レーシングカーに乗りたい" | 130 | AKB48 | 41 | 6811 | 65 | 17757 |
本村碧唯 | 紅白選抜で自信、もう落ちないぞ" | 129 | HKT48 | 71 | 4789 | 62 | 18363 |
石田優美 | 踊り方や自分の見せ方が成長した" | 128 | NMB48 | ||||
高木由麻奈 | れなっち総選挙で選抜に選ばれた" | 127 | SKE48 | 86 | 4324 | ||
岡田美紅 | イナゴのつくだ煮泣きながら食べた" | 126 | SKE48 | ||||
山根涼羽 | 鏡見て練習、自分の表情切り替え" | 125 | AKB48 | ||||
犬塚あさな | 後輩にお母さんと呼ばれています" | 124 | SKE48 | ||||
本郷柚巴 | いつも全力で元気、ポジティブに" | 123 | NMB48 | ||||
山田野絵 | のえピー隊の底力を信じたい" | 122 | NGT48 | ||||
三島遥香 | 頭の中はアニメや漫画と食欲が5割" | 121 | STU48 | ||||
坂本愛玲菜 | 4度目正直「ゴーゴー」55位を" | 120 | HKT48 | ||||
鵜野みずき | 立候補することが大きな1歩" | 119 | NMB48 | ||||
本田仁美 | 人見知り克服、キャラ見てほしい" | 118 | AKB48 | ||||
播磨七海 | ダンス成長できました、目標73位" | 117 | AKB48 | ||||
兵頭葵 | 太い眉で覚えてください" | 116 | STU48 | ||||
篠崎彩奈 | 自称セクシーやるしかねえんだよ" | 115 | AKB48 | ||||
小畑優奈 | ちょっぴりおバカなギャップ萌え" | 114 | SKE48 | 42 | 6785 | 72 | 16511 |
下尾みう | 苦手なトーク鍛えランクイン目指す" | 113 | AKB48 | ||||
磯佳奈江 | 小学生時代にサッカー全国8位" | 112 | NMB48 | ||||
長谷川玲奈 | 野球6年やってジャンプ力は◎" | 111 | NGT48 | ||||
森平莉子 | 握手会を経験し人見知り克服?" | 110 | SKE48 | ||||
菅原茉椰 | 水着グラビアで新たな自分を発見" | 109 | SKE48 | ||||
梅本和泉 | 1年後の目標意識を高める選挙に" | 108 | AKB48 | ||||
岩田陽菜 | 目標1位。目指す場所はココだけ" | 107 | STU48 | ||||
大矢真那 | 感謝!まだ見ぬその場所へ行きたい" | 106 | SKE48 | 22 | 30236 | ||
飯野雅 | 大人の意地で目標80位、高望みしない" | 105 | AKB48 | ||||
吉田華恋 | ソログラビアで違う私を表現できた" | 104 | AKB48 | ||||
松村芽久未 | 舞台女優として1歩踏み出せた" | 103 | NMB48 | ||||
今村麻莉愛 | 身長と順位を確実に伸ばしたい" | 102 | HKT48 | ||||
大場美奈 | テレビに映れるメンバーになりたい" | 101 | SKE48 | 73 | 4692 | 26 | 28554 |
白井琴望 | 中学生でランクイン、目標達成を" | 100 | SKE48 | ||||
平野ひかる | ダンスのスキルも上がりました" | 99 | AKB48 | ||||
角ゆりあ | どれだけ変われたのか見てみたい" | 98 | NGT48 | 77 | 15990 | ||
鈴木くるみ | 失敗しても諦めない心がついた" | 97 | AKB48 | ||||
須田亜香里 | 目標1位!目指さない理由はない" | 96 | SKE48 | 6 | 24947 | 6 | 63124 |
歌田初夏 | 岩手ツアーで初めてフル出演" | 95 | AKB48 | ||||
安藤愛璃菜 | 夢は大きくランクイン目指したい" | 94 | NMB48 | ||||
黒岩唯 | 特技は書道4段 100位目指す" | 93 | STU48 | ||||
田口愛佳 | 総選挙で16期を知ってもらう思い" | 92 | AKB48 | ||||
長久玲奈 | 島崎遥香似ルックス。ギターが得意" | 91 | AKB48 | ||||
市川愛美 | ソログラビアを経験。知名度アップ" | 90 | AKB48 | 70 | 4795 | ||
浅井七海 | 多くの人に知ってもらいたい思い" | 89 | AKB48 | ||||
松井珠理奈 | 今年20歳なので1位に挑みます" | 88 | SKE48 | 2 | 34641 | 3 | 113615 |
安田桃寧 | メンバーのモノマネが得意なんです" | 87 | NMB48 | ||||
武井紗良 | パン作りが得意。メンバーにも作る" | 86 | NMB48 | ||||
松岡菜摘 | 総選挙を機に安定から脱出したい" | 85 | HKT48 | 84 | 4396 | 59 | 19372 |
松本日向 | グループ唯一の関西弁。バスケ得意" | 84 | HKT48 | ||||
石川咲姫 | ピアノ演奏&寿限無など早口得意" | 83 | SKE48 | ||||
佐藤妃星 | チアダンス7年、クラリネット3年" | 82 | AKB48 | ||||
下野由貴 | 目標80位。劇場出演700回以上" | 81 | HKT48 | 60 | 5230 | ||
矢野帆夏 | 歌唱力に自信。小学生時代に合唱団" | 80 | STU48 | ||||
西村菜那子 | 駅伝大好き。アイドル界一と自信" | 79 | NGT48 | ||||
一色嶺奈 | 関コレを経験しモデルが新しい夢に" | 78 | SKE48 | 57 | 5393 | ||
月足天音 | 名前もキャラもアニメのヒロイン" | 77 | HKT48 | 88 | 4261 | ||
堀詩音 | 研究生から昇格、史上一番変なやつ" | 76 | NMB48 | ||||
小田えりな | 演技が楽しい、舞台にやりがい" | 75 | AKB48 | ||||
山田寿々 | 目標はお姉ちゃんを超えること" | 74 | NMB48 | ||||
大芝りんか | 特技は空手、趣味はサッカー観戦" | 73 | SKE48 | ||||
市岡愛弓 | 特技はいつまでも寝られることです" | 72 | STU48 | ||||
小嶋真子 | 今年こそ選抜入り目指したい" | 71 | AKB48 | 27 | 8729 | 24 | 29699 |
佐藤杏樹 | 総選挙は愛情のキャッチボール" | 70 | NGT48 | ||||
広瀬なつき | あらためてアイドル楽しまなきゃ" | 69 | AKB48 | ||||
馬嘉伶 | 目標は80位以内のランクイン" | 68 | AKB48 | ||||
佐藤朱 | テニスでインターハイ出場経験" | 67 | AKB48 | ||||
武田智加 | ランクインが一番の目標です" | 66 | HKT48 | ||||
倉島杏実 | 最年少11歳ランクイン目指す" | 65 | SKE48 | ||||
森香穂 | バトミントンとお笑いが大好き" | 64 | STU48 | ||||
岡部麟 | ツアータイトルのロゴ描いています" | 63 | AKB48 | ||||
小嶋菜月 | 水着で伝説の椅子に座りたい" | 62 | AKB48 | ||||
小田彩加 | 目標80位、挑戦して頑張るんば" | 61 | HKT48 | ||||
高橋真生 | 総選挙でポジティブへのきっかけに" | 60 | NGT48 | ||||
石田千穂 | 顔と名前を覚えてもらいたい" | 59 | STU48 | ||||
瀧野由美子 | 夢への第1歩として目標は80位" | 58 | STU48 | ||||
鎌田菜月 | 目標は昨年速報33位の自分超え" | 57 | SKE48 | 32 | 8312 | 44 | 24108 |
左伴彩佳 | 殻破りポジティブ思考になれた1年" | 56 | AKB48 | ||||
中川美音 | 水泳得意で指の第1関節が柔らかい" | 55 | NMB48 | ||||
土路生優里 | 自分も成長して1歩先に進みたい" | 54 | STU48 | ||||
太田夢莉 | 期待感じるプレッシャーがうれしい" | 53 | NMB48 | 26 | 8965 | 27 | 28457 |
野島樺乃 | NO・1を目指す気持ちで臨みたい" | 52 | SKE48 | ||||
田中菜津美 | レナッチーズ写真集で意識変わる" | 51 | HKT48 | 98 | 3770 | 50 | 21472 |
山田杏華 | ダンスや体を動かすことが大好き" | 50 | AKB48 | ||||
佐野遥 | いずれ日本一のアイドルになりたい" | 49 | STU48 | ||||
川上礼奈 | 1期生で唯一のランクイン未経験" | 48 | NMB48 | 65 | 5112 | ||
東由樹 | ゆきつんカメラで写真撮ることが得意" | 47 | NMB48 | ||||
村重杏奈 | 実は私、ロシアとのハーフです!" | 46 | HKT48 | 77 | 4659 | ||
石黒友月 | ファンの声援のおかげで笑顔に自信" | 45 | SKE48 | ||||
山内瑞葵 | ランクイン目指し新しい風吹かせる" | 44 | AKB48 | ||||
高倉萌香 | MV撮影は何回もやってやっと自信" | 43 | NGT48 | 7 | 21667 | 25 | 28623 |
水野愛理 | くじ引きでセンター引き当てました" | 42 | SKE48 | ||||
中西智代梨 | 何でも顔で表現できることが特技" | 41 | AKB48 | ||||
北沢早紀 | 多くの人に知ってもらうチャンス" | 40 | AKB48 | ||||
野田陽菜乃 | ダンスに苦労して毎日泣いていた" | 39 | AKB48 | ||||
北野瑠華 | 目標60位、SKE選抜に入りたい" | 38 | SKE48 | ||||
宇井真白 | ブリッコできるようになりました" | 37 | HKT48 | ||||
小熊倫実 | 自分の活動でたくさんの方に喜びを" | 36 | NGT48 | ||||
甲斐心愛 | 広島カープ選手の物まねが特技です" | 35 | STU48 | ||||
佐藤栞 | えくぼが魅力です。夢はアナウンサー" | 34 | AKB48 | ||||
横山由依 | 神セブンの特別な言葉にあこがれて" | 33 | AKB48 | 12 | 12031 | 7 | 58314 |
浅井裕華 | 目標80位、自分に自信を持ちたい" | 32 | SKE48 | ||||
熊沢世莉奈 | 今年の目標は自分自身を変えます" | 31 | HKT48 | 58 | 5361 | ||
豊永阿紀 | グループにとって脅威になりたい" | 30 | HKT48 | 44 | 6684 | 79 | 15598 |
稲垣香織 | ずっと夢だったランクインを目指す" | 29 | AKB48 | ||||
北原里英 | 辞退せず先輩の意地をみせたい" | 28 | NGT48 | 92 | 3948 | 10 | 45684 |
藤田奈那 | 全力でぶつかって未来への1歩に" | 27 | AKB48 | ||||
横道侑里 | 長距離走は誰にも負けません" | 26 | AKB48 | ||||
藤原あずさ | ウミガメの種類を見分けられます" | 25 | STU48 | ||||
武藤小麟 | 小4時に空手全日本大会で準優勝" | 24 | AKB48 | 59 | 5286 | 55 | 20356 |
山下エミリー | 今年こそ名前を呼ばれたい" | 23 | HKT48 | ||||
井上瑠夏 | AKB48衣装図鑑のモデル" | 22 | SKE48 | ||||
須藤凜々花 | CSでマージャン番組やってます" | 21 | NMB48 | 17 | 11207 | 20 | 31779 |
田北香世子 | 握手会では超絶神対応" | 20 | AKB48 | ||||
秋吉優花 | 勇者ヨシヒコ出演が大きな刺激" | 19 | HKT48 | 74 | 4679 | ||
浜咲友菜 | バラエティー出演増MC良くなった" | 18 | AKB48 | ||||
坂本真凛 | 50M7秒7!刺し身のつま大好物" | 17 | SKE48 | ||||
奈良未遥 | 劇場公演で出演回数100回超えた" | 16 | NGT48 | 94 | 3848 | ||
